0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 октября в Беляковке
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 03:00 | +0° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +4° | ЮВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +6° | ЮВ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +7° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +10° | ЮЗ6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +7° | ЮЗ7 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ЗЮЗ7 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +1° | З7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | З8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +9° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +9° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +9° | ЮЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +11° | ЮЗ7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 12:00 | +13° | ЗЮЗ9 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ9 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +6° | ЗЮЗ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | З6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЗЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно град | 06:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЮЗ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ЮЗ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +4° | ЮЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +3° | ЮЗ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +4° | З6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +4° | ЮЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | ЮЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно град | 21:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | З5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | З5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -7° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 09:00 | -0° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | С3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ССВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +2° | З5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | З5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Беляковке за 23 октября.